Tokyo stock market conditions 2005 7 20
4185 JSR                2,285 +10(+0.44%)

4502 Takeda Chemical        5,580 -20(-0.36%)

5411 JFE Holdings           2,895 +65(+2.30%)

6273 SMC                 12,410 +260(+2.14%)

6752 Matsushita Electric       1,762 -3(-0.17%)

6758 SONY                3,980 -20(-0.50%)

6762 TDK                  7,830 -60(-0.76%)

6857 ADVANTEST             8,170 -70(-0.85%)

7203 TOYOTA MOTOR         4,200 +20(+0.48%)

7751 CANON               6,100 +10(+0.16%)

8058 Mitsubishi              1,543 +28(+1.85%)

8316 Sumitomo Mitsui FG       727,000 -7,000(-0.95%)

8801 MITSUI REAL ESTATE     1,260 -4(-0.32%)

9101 Nippon Yusen           641 +5(+0.79%)

9437 NTT DoCoMo           170,000 +2,000(+1.19%)

9984 SOFTBANK            4,450 -20(-0.45%)
「終了について」
「Tokyo stock market conditions」を、7月20日で終了します。
 このサイトのリストラの一環として、終了させていただきます。
このサイトを運営しても、まったく収入につながらず、
また、広告収入もゼロに近い状態ですので、
サイトの合理化や省力化を図る必要が出てきたのです。






























































トップページへ戻る

キーワード 東証第一部 主要銘柄 株価 証券コード 銘柄名